HTC Produttore Schede tecniche Smartphone — 13 aprile 2011

Htc presenta il suo primo smartphone dual-core in Europa:
HTC Sensation ha un hardware eccellente pronto per competere con i modelli di punta dei concorrenti.
Android 2.3 era d’obbligo e l’interfaccia Sense rinnovata spicca sul nuovo device.
HTC Sensation | M=Discreto MM=Buono MMM=Ottimo |
|
|---|---|---|
| Dimensioni AxLxP | 126.1mm x 65.4mm x 11.3mm | MM |
| Peso | 148 g | MM |
| Processore | 1.2 GHz, dual core Snapdragon MSM8260 | MMM |
| Ram | 768 MB | MMM |
| Memoria Interna | 1 GB Espandibile tramite SD2.0 | MM |
| Display | 4.3 pollici risoluzione 540 x 960 QHD, | MMM |
| Fotocamera | 8 MegaPixel, Auto focus, Doppio LED flash Fotocamera frontale | MMM |
| Connettività | HSPA, Bluetooth 3.0, Wifi(802.11 b/g/n) | MM |
| Localizzazione | AGps, Bussola digitale | MM |
| Batteria Autonomia | 1520 mAh In conversazione 400Min Stand-by 400 ore | MM |
| Costruttore | HTC | MM |
| Sistema operativo | Android 2.3 | MMM |
| Costo | € | |
| Elementi particolari | Flash 10.2,HTC Sense, (MHL) per connessione USB o HDMI | MMM |






