Produttore Samsung Schede tecniche Smartphone — 24 luglio 2011

Continua il successo della serie Galaxy di Samsung, oggi presentiamo il Galaxy Z.
Smartphone di fascia medio/alta con ottime caratteristiche ad un prezzo interessante di 450 euro circa.
Galaxy Z | M=Discreto MM=Buono MMM=Ottimo |
|
|---|---|---|
| Dimensioni AxLxP | 125,3 x 66,1 x 9,5 mm | MM |
| Peso | 135 gr | MM |
| Processore | 1 GHz Dual Core Tegra 2 | MMM |
| Ram | 1 GB | MMM |
| Memoria Interna | 8 GB Espandibile tramite SD fino a 32GB | MMM |
| Display | Super Clear LCD 4.2 pollici 480 x 800 pixels Touch capacitivo | MM |
| Fotocamera | 5 Mp Autofocus Fotocamera frontale 1,3 Mp | MM |
| Connettività | UMTS/HSPA Wi-Fi 802.11 b/g/n Bluetooth 3.0 | MM |
| Localizzazione | AGps, Bussola digitale | MM |
| Batteria Autonomia | 1650 mAh Tempo di conversazione: 9 ore Tempo in standby: 620 ore | MM |
| Costruttore | Samsung | MMM |
| Sistema operativo | Android 2.3.3 | MMM |
| Costo | 450 € | MM |
| Elementi particolari | DLNA, HDMI, TouchWiz 4.0 | MM |






