HTC Schede tecniche Smartphone Windows phone 7 — 03 settembre 2011

Finalmente qualche novità anche da Microsoft, insieme ad Htc porta sul mercato il prossimo 15 settembre due device con l’aggiornamento 7.5 Mango di Windows Phone 7. Il RADAR si va a posizionare nella fascia media degli smartphone, WP7 Mango offre diverse migliorie tra cui una grande fluidità, ottima navigazione web(flash non supportato) e ricordiamo le oltre 30 mila applicazioni presenti nel marketplace.
| HTC Radar | Costo € *Media prezzi | ▼=Discreto ►=Buono ▲=Ottimo |
|---|---|---|
| ▲Costruttore | Htc | |
| ▲Sistema Operativo | Windows Phone 7.5 Mango | |
| ►Dimensioni: | Altezza | 120.5 mm |
| Larghezza | 61.5 mm | |
| Spessore | 10.9 mm | |
| ►Peso | 137 g | |
| ►Processore | Modello | Single core, Snapdragon MSM8255 |
| Produttore | Qualcomm | |
| Frequenza | 1GHz | |
| ►Ram | 512 MB | |
| ►Memoria Interna | 8 GB | |
| Espandibile tramite SD | / | |
| ►Display | Pollici | 3.8 |
| Risoluzione | 480x800 pixels | |
| Touchscreen | Capacitivo | |
| ►Fotocamera | Sensore | 5 Mp |
| Flash | LED | |
| Autofocus | Si | |
| Fotocamera frontale | Mp | |
| ►Connettività | UMTS/HSPA | Si |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | 2.1 | |
| ►Localizzazione | AGps, Bussola digitale | |
| ►Batteria | Amperaggio: | 1520 mAh |
| Autonomia In conversazione Tempo in standby: | Ore 7 330 |
|
| ►Elementi Vari | Radio FM con RDS, DLNA | |
Articoli Correlati
Share
About Author
-
serena






