Apple Produttore Schede tecniche Smartphone — 22 ottobre 2011

Tutti si aspettavano una rivoluzione e l’introduzione dell’iPhone 5, invece con una mossa più che naturale Apple presenta un device evoluzione dell’iPhone 4. Perché cambiare visto il grande successo ottenuto? Più semplice aggiornare hardware e renderlo competitivo con gli ultimi smartphone dei concorrenti. Processore dual-core già visto nel’iPad 2, fotocamera da 8Mp con ottica rinnovata, connettività HSDPA plus. C’è anche l’introduzione di iOS 5 con 200 novità, le nuove funzioni vocali con Siri e il cloud computing.
Disponible da fine ottobre ad un prezzo di partenza di 659 euro.
http://www.apple.com/it/iphone/
| iPhone 4S | Costo 659€ *Media prezzi | ▼=Discreto ►=Buono ▲=Ottimo |
|---|---|---|
| ▲Costruttore | Apple | |
| ▲Sistema Operativo | iOs 5 | |
| ►Dimensioni: | Altezza | 115.2 mm |
| Larghezza | 58.6 mm | |
| Spessore | 9.3 mm | |
| ►Peso | 140 g | |
| ▲Processore | Modello | ARM Cortex-A9 Apple A5 dual-core |
| Produttore | Apple | |
| Frequenza | 1 GHz | |
| ►Ram | 512 MB | |
| ▲Memoria Interna | 16/32/64GB | |
| Espandibile tramite SD | / | |
| ▲Display | Pollici | 3.5 |
| Risoluzione | 640 x 960 pixels | |
| Touchscreen | Capacitivo | |
| ▲▲Fotocamera | Sensore | 8 Mp |
| Flash | LED | |
| Autofocus | Si | |
| Fotocamera frontale | Si | |
| ▲Connettività | UMTS/HSPA+ | Si |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| ►Localizzazione | AGps, Bussola digitale | |
| ▲Batteria | Amperaggio: | 1432 mAh |
| Autonomia In conversazione Tempo in standby: | Ore 8 200 |
|
| ▲Elementi Vari | Siri, iCloud | |






