Amazon Android Produttore Schede tecniche Tablet — 28 novembre 2011

I tablet Android arrancano nelle vendite, Amazon cerca di cambiare questa realtà puntando sulla forte personalizzazione delle funzioni e sul prezzo molto aggressivo: ecco a voi Kindle Fire.
Display da 7 pollici, processore dual-core da 1 GHz, 8 GB di memoria e 512 MB di ram. Scordiamoci fotocamera, Gps, Connettività Umts e bluetooth. Il prezzo è veramente ottimo: 199 dollari, ancora avvolto nel mistero un suo arrivo in Italia.
| Kindle Fire | Costo 199$ *Media prezzi | ▼=Discreto ►=Buono ▲=Ottimo |
|---|---|---|
| ►Costruttore | Amazon | |
| ►Sistema Operativo | Android 2.3 | |
| ►Dimensioni: | Altezza | 190 mm |
| Larghezza | 120 mm | |
| Spessore | 11.4 mm | |
| ►Peso | 413 g | |
| ▲Processore | Modello | OMAP4 dual-core |
| Produttore | Texas instruments | |
| Frequenza | 1 GHz | |
| ►Ram | 512 MB | |
| ▲Memoria Interna | 8 GB | |
| Espandibile tramite SD | / | |
| ►Display | Pollici | 7 |
| Risoluzione | 1024 x 600 pixels | |
| Touchscreen | Capacitivo | |
| Fotocamera | Sensore | / |
| Flash | / | |
| Autofocus | / | |
| Fotocamera frontale | / | |
| Connettività | UMTS/HSPA | / |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
| Bluetooth | / | |
| Localizzazione | / | |
| ►Batteria | Amperaggio: | mAh |
| Autonomia In uso Tempo in standby: | Ore 8 / |
|
| ►Elementi Vari | Free cloud storage, Forte personalizzazione Amazon | |






