Confronto — 22 gennaio 2012
| Confronto | Galaxy Nexus | iPhone 4S | |
|---|---|---|---|
| Costruttore | Samsung | Apple | |
| Sistema Operativo | Android 4.0 | iOs 5 | |
| Dimensioni | Altezza | 135.5 mm | 115.2 mm |
| Larghezza | 67.94 mm | 58.6 mm | |
| Spessore | 8.94 mm | 9.3 mm | |
| Peso | 135 g | 140 g | |
| Processore | Modello | TI OMAP 4460 | ARM Cortex-A9 Apple A5 |
| Produttore | Texas Instruments | Apple | |
| Frequenza | 1,2 GHz dual-core | 1 GHz dual-core | |
| Ram | 1 GB | 512 MB | |
| Memoria Interna | #colspan# | 32 GB | 16/32/64GB |
| Espandibile tramite SD | / | / | |
| Display | Pollici | 4.65 | 3.5 |
| Risoluzione | 720 x 1280 pixels | 640 x 960 pixels | |
| Touchscreen | Capacitivo | Capacitivo | |
| Fotocamera | Sensore | 5 Mp | 8 Mp |
| Flash | LED | LED | |
| Autofocus | Si | Si | |
| Fotocamera frontale | 1.3 Mp | Si | |
| Connettività | UMTS/HSPA + | Si | Si |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | |
| Bluetooth | 3.0 | 4.0 | |
| Localizzazione | AGps, Bussola digitale | Si | Si |
| Batteria | Amperaggio: | 1750 mAh | 1432 mAh |
| Autonomia In conversazione Tempo in standby: | Ore 8 270 | Ore 8 200 |
|







